Seria średnia. TORION 1611 P-1285.
TORION w średniej klasie mocy to elastyczna i wszechstronna maszyna, której można używać na podwórzu, na pryzmie i na polu.
Dane techniczne
Model | Masa własna1 (kg) | Obciążenie destabilizujące, pełny skręt (maks.)2 (kg) | Wysokość punktu obrotu łyżki (mm) | Siła wyrywania (kN) | Maks. moc silnika (ECE R 120) (kW/KM) | Hydraulika robocza l/bar |
1285 / Z | 13 570 | 9 350 | 3875 | 100 | 116 / 158 | 170 / 350 |
1285 / ZHL | 13 870 | 7 200 | 4 460 | 105 | 116 / 158 | 170 / 350 |
1611 / Z | 15 810 | 10 250 | 3980 | 130 | 152 / 207 | 200 / 350 |
1611 / ZHL | 16 000 | 8 540 | 4 520 | 135 | 152 / 207 | 200 / 350 |
1611P / Z | 15 200 | 9400 | 3980 | 115 | 185 / 252 | 200 / 350 |
1611P / ZHL | 15 360 | 7 600 | 4 520 | 120 | 185 / 252 | 200 / 350 |
1 Podane wartości obowiązują zależnie od ogumienia, łyżki do ziemi (poj. łyżki wg ISO 7546, może być w praktyce o 10% większa, stopień napełnienia łyżki zależy od materiału) i wariantu kinematyki oraz odnoszą się do pracy ze wszystkimi środkami smarnymi, pełnym zbiornikiem paliwa, kabiną ROPS/FOPS i operatorem. Wymiary opon i wyposażenie dodatkowe zmieniają masę użytkową i obciążenie destabilizujące.
2 Wg ISO 14397-1.